13ème concours national à Caen
Les 28 février, 1er et 2 mars 2014.
Catégorie A :
Classement | Nom | Prénoms |
1 | EON | Shoan |
2 | NAHMIAS | Daniel |
3 | RICHARD | Mathias |
3 | THICOT | Coline |
4 | BRUCKER | Arsène |
5 | BLUTEAU | Henri |
5 | GALHARDO | Jules |
6 | ALBERTEAU | Liliola |
6 | EYMERY | Louise |
6 | SION-PAPILLARD | Pierre Alexandre |
6 | VAN HOORDE | Lou |
7 | COUPE | Augustin |
7 | GAUTIER | Clémence |
7 | STINGE | Elléa |
Catégorie B :
Classement | Nom | Prénoms |
1 | MUNSCH | Alexandre |
2 | EON | Shoan |
2 | LOCHTENBERGH | Lisa |
2 | RADOVIC | Nicolas |
3 | CHIRON | Axel |
3 | HERBAUT | Agathe |
3 | HOCKE-DOUARD | Simon |
3 | RIERA | Geoffrey |
4 | MONTENOT | Janis |
4 | NAHMIAS | Daniel |
4 | SERFAD | Salmah |
4 | ZELLER | Augustin |
5 | BOSSOGUENO | Roseane |
5 | DELORME | Maximilien-Marie |
5 | FREMAUX | Jolan |
5 | PICARD-SANZEY | Romane |
6 | ALBERTEAU | Liliola |
6 | CHAMPÊME | Léa |
6 | RENNEE | Cléa |
6 | THICOT | Coline |
6 | VALADE | Gael |
6 | VISSAC | Clément |
7 | BOUTILLIER | Luc |
7 | OUERDANE | Grégoire |
7 | RICHARD | Mathias |
Catégorie C :
Classement | Nom | Prénoms |
1 | THOMAS | Laure |
2 | HALBOUT | Claudine |
3 | CHIRON | Axel |
3 | DUBOIS | Aymeric |
3 | LOCHTENBERGH | Lisa |
4 | GRIGNON | Camille |
4 | MUNSCH | Alexandre |
5 | RIERA | Geoffrey |
5 | SALLENAVE | Sam |
6 | CARIOU | Victor |
6 | HERBAUT | Agathe |
7 | DUGOR | Pierre |
7 | FERGUENIS | Ilian |
7 | MAMANE | Oudi |
7 | SERFAD | Salmah |
8 | DUFY | Marius |
8 | FREMAUX | Eva |
8 | JAMES | Emile |
8 | KOEHL | Amélie |
9 | BOUTIN | Emmanuel |
9 | CHESNOY | César |
9 | TANGUY MATAGUEZ | Arwen |
Catégorie D :
Classement | Nom | Prénoms |
1 | BURCKARD | Emile |
2 | MANGUIN | Axel |
3 | DUBOIS | Aymeric |
3 | LOISEAU | Eugénie |
3 | SEYER | Colline |
4 | MINART-WARSCOTTE | Ré |
4 | ROULLEAU | Charlie |
5 | DE FONVILLARS | Alexandre |
5 | DE LANVERSIN | Carl |
6 | FEVRIER | Eric |
6 | FLORY | Martin |
6 | GOUALLIER | Robin |
6 | ROUXEL | Raphaëlle |
6 | SCHOTT | Gauthier |
7 | BOIRARD | Christelle |
7 | PAJANIRADJADE | Anand-Arnaud |
8 | CHENU | Théo |
9 | GALLARDO | Carla |
9 | MAIARELLI | Jérémy |
Catégorie E :
Classement | Nom | Prénoms |
1 | MULLER | Anne |
2 | ROGER | Flavien |
3 | ROUAUD | Carla |
4 | COMERFORD | Charles |
4 | NEUMANN | Valentin |
4 | VERSEILS | Célia |
5 | DEVISME | Lilian |
5 | VUILLEMIN | Emmanuel |
Catégorie F - Basson Ancien - :
Classement | Nom | Prénoms |
1 | KLEIN | Johanna |
2 | LAVERGNE | Isaure |
3 | PALLUEL | François |
4 | GODARD | Bruno |
4 | LAPLANCHE | Gérard |
4 | TIRATAY | Romain |